Octubre de 2008, N.° 12, Ejemplar 3: Datos sobre JSTOR
< índice
| Total de accesos: | 378.448.228 |
| Búsquedas realizadas: | 92.863.143 |
| Artículos registrados: | 43.429.689 |
| Páginas visitadas: | 214.456.783 |
| Total de ejemplares disponibles: | 200.808 |
| Total de artículos completos disponibles: | 2.157.482 |
| Total de artículos: | 4.428.598 |
| Total de páginas actualmente disponibles: | 27.617.896 |
| Número de instituciones que participan: | 5.130 |
| Número de países con participantes: | 138 |
| Número de publicaciones que participan: | 1.126 |
| Número de publicaciones disponibles en línea: | 874 |
| Número de editoriales que participan: | 569 |
