Marzo de 2009, N.º 13, Ejemplar 1 - Datos sobre JSTOR
< índice
| Total de accesos: | 78.575.372 |
| Búsquedas realizadas: | 22.184.644 |
| Artículos descargados: | 9.540.022 |
| Páginas visitadas: | 38.680.397 |
| Número de ejemplares en línea: | 223.083 |
| Número de artículos completos disponibles: | 2.295.828 |
| Número de artículos en línea:* | 4.689.087 |
| Número de páginas en línea: | 30.177.513 |
| Número de instituciones que participan: | 5.566 |
| Número de países con participantes: | 145 |
| Número de publicaciones que participan: | 1.170 |
| Número de publicaciones que participan disponibles en línea: | 978 |
| Número de editoriales que participan: | 586 |
| * "Artículo" hace referencia a todas las publicaciones de un ejemplar, incluidos los artículos completos, las reseñas de libros, las editoriales, etc. | |
