Junio de 2009, N.º 13, Ejemplar 2 - Datos sobre JSTOR
< índice
| Total de accesos: | 243.115.915 |
| Búsquedas realizadas: | 66.587.329 |
| Artículos descargados: | 29.015.600 |
| Páginas visitadas: | 127.924.110 |
| Número de ejemplares en línea: | 244.933 |
| Número de artículos completos disponibles: | 2.407.077 |
| Número de artículos en línea:* | 4.895.388 |
| Número de páginas en línea: | 32.060.232 |
| Número de instituciones que participan: | 5.594 |
| Número de países con participantes: | 147 |
| Número de publicaciones que participan: | 1.193 |
| Número de publicaciones que participan disponibles en línea: | 1.012 |
| Número de editoriales que participan: | 606 |
| * "Artículo" hace referencia a todas las publicaciones de un ejemplar, incluidos los artículos completos, las reseñas de libros, las editoriales, etc. | |
