Octobre 2008, No. 12, Numéro 3 - JSTOR en chiffres
< sommaire
| Accès totaux: | 378.448.228 |
| recherches effectuées : | 92.863.143 |
| Articles copiés par capture: | 43.429.689 |
| Pages affichées : | 214.456.783 |
| Nombre de numéros disponibles : | 200.808 |
| Nombre total d'articles complets disponibles : | 2.157.482 |
| Nombre total d'articles: | 4.428.598 |
| Nombre total de pages actuellement disponibles : | 27.617.896 |
| Nombre d'établissements universitaires participants : | 5.130 |
| Nombre de pays ayant des participants : | 138 |
| Nombre de journaux participants : | 1.126 |
| Nombre de revues disponibles en ligne : | 874 |
| Nombre d'éditeurs participants : | 569 |
