Mars 2009, No. 13, Volume 1 - Faits JSTOR
< sommaire
| Nombre total d'accès au site : | 78.575.372 |
| Recherches effectuées : | 22.184.644 |
| Articles téléchargés : | 9.540.022 |
| Pages affichées : | 38.680.397 |
| Nombre of numéros en ligne : | 223.083 |
| Nombre total d'articles complets disponibles : | 2.295.828 |
| Nombre d'articles en ligne : | 4.689.087 |
| Nombre of pages en ligne : | 30.177.513 |
| Nombre d'établissements universitaires participants : | 5.566 |
| Nombre de pays correspondant aux participants : | 145 |
| Nombre de revues participantes : | 1.170 |
| Nombre de revues participantes disponibles en ligne : | 978 |
| Nombre d'éditeurs participants : | 586 |
| * 'Article' se réfère à tous les éléments dans un numéro, y compris les articles pleine longueur, les comptes-rendus de livres, les éditoriaux, etc. | |
