Juin 2009, No. 13, Volume 2 - Faits JSTOR
< sommaire
| Nombre total d'accès au site : | 243.115.915 |
| Recherches effectuées : | 66.587.329 |
| Articles téléchargés : | 29.015.600 |
| Pages affichées : | 127.924.110 |
| Nombre of numéros en ligne : | 244.933 |
| Nombre total d'articles complets disponibles : | 2.407.077 |
| Nombre d'articles en ligne : * | 4.895.388 |
| Nombre of pages en ligne : | 32.060.232 |
| Nombre d'établissements universitaires participants : | 5.594 |
| Nombre de pays correspondant aux participants : | 147 |
| Nombre de revues participantes : | 1.193 |
| Nombre de revues participantes disponibles en ligne : | 1.012 |
| Nombre d'éditeurs participants : | 606 |
| * 'Article' refers to all items in an issue, including full-length articles, book reviews, editorials, etc. | |
